Amplifiers > Comparators
1132 Analog Devices models in this category, with verified inventory synced daily from analog.com.
1132 models
Synced · 2026-11-08 07:28 CST
Showing 1,132 of 1,132 models
| Part | Status | Package | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
A | MAX9039BEBT+T | — | 4,983,710 | $1.77 | |
A | MAX40002ANS+TG7 | — | 1,010,000 | $1.05 | |
A | MAX40009ANT+T | — | 630,000 | $1.05 | |
A | MAX40004ANS02+T | — | 515,000 | $1.07 | |
A | MAX9647AUK+T | — | 442,500 | $0.94 | |
A | MAX9094ASD+ | — | 440,246 | $2.56 | |
A | MAX9027EWT+TG7 | — | 295,000 | $0.93 | |
A | MAX9051AEUT+T | — | 272,500 | $3.73 | |
A | MAX9095ASD+ | — | 195,337 | $2.56 | |
A | MAX40002ANS02+TG7 | — | 195,000 | $1.05 | |
A | MAX934CSE+ | — | 165,311 | $7.82 | |
A | MAX9645EBS+TG45 | — | 150,000 | $1.28 | |
A | MAX40004ANS02+TG7 | — | 145,000 | $1.05 | |
A | MAX9060EBS+TCHP | — | 142,500 | $6.54 | |
A | MAX9064EBS+TG45 | — | 142,500 | $0.91 | |
A | MAX40002ANS12+T | — | 140,000 | $1.07 | |
A | MAX991ESA+ | — | 138,019 | $4.66 | |
A | MAX985EBT+TCNJ | — | 135,000 | $1.37 | |
A | MAX40014ANS09+T | — | 117,500 | $1.07 | |
A | MAX976ESA+ | — | 117,495 | $8.20 | |
A | MAX40003ANS02+T | — | 115,000 | $1.07 | |
A | MAX40012ANS09+T | — | 115,000 | $1.16 | |
A | MAX919ESA+ | — | 109,251 | $2.27 | |
A | MAX9032ASA+ | — | 103,608 | $1.16 | |
A | MAX9648AUK+T | — | 100,000 | $0.94 | |
A | MAX9119EXK+TG103 | — | 90,000 | $2.02 | |
A | MAX988ESA+ | — | 89,916 | $2.18 | |
A | MAX9026EBT+T | — | 87,500 | $1.67 | |
A | MAX9075EXK+T | — | 87,500 | $2.78 | |
A | MAX992EUA+T | — | 82,500 | $3.48 | |
A | MAX9109ESA+ | — | 75,182 | $2.07 | |
A | MAX9028EBT+TCHE | — | 70,000 | $1.00 | |
A | MAX9050BEUK+T | — | 67,500 | $3.32 | |
A | MAX9061EBS+TG45 | — | 67,500 | $0.84 | |
A | MAX976EUA+T | — | 65,000 | $7.84 | |
A | MAX989ESA+ | — | 63,348 | $3.99 | |
A | MAX40001ANT12+T | — | 62,500 | $1.07 | |
A | MAX9021AXK+T | — | 62,500 | $0.82 | |
A | MAX9092AUA+T | — | 62,500 | $2.47 | |
A | MAX9646EWS+TCMZ | — | 62,500 | $5.48 | |
A | MAX978ESE+ | — | 61,867 | $11.41 | |
![]() | AD8469WBRMZ Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 57,900 | $2.27 |
A | MAX987ESA+T | — | 57,500 | $1.96 | |
A | MAX932ESA+ | — | 55,210 | $6.95 | |
A | MAX9109EUT+T | — | 55,000 | $1.70 | |
A | MAX9095AUD+ | — | 52,943 | $2.56 | |
A | MAX40009AUT+T | — | 52,500 | $0.94 | |
A | MAX9118EXK+T | — | 52,500 | $2.18 | |
A | MAX995EUD+ | — | 50,492 | $6.45 | |
A | MAX9064EUK+ | — | 49,511 | $1.05 | |
A | MAX942CSA+ | — | 49,108 | $6.98 | |
A | MAX40025AAWT+T | — | 47,500 | $4.29 | |
A | MAX918ESA+T | — | 47,500 | $2.51 | |
A | MAX998EUT+T | — | 47,500 | $6.33 | |
A | MAX9203ESA+ | — | 47,063 | $3.47 | |
A | MAX44269EWL+T | — | 45,000 | $1.80 | |
A | MAX9013EUA+T | — | 45,000 | $4.15 | |
A | MAX9093AUA+T | — | 45,000 | $2.16 | |
A | MAX922ESA+ | — | 44,660 | $7.55 | |
A | MAX998ESA+ | — | 44,434 | $6.97 | |
A | MAX987ESA+ | — | 44,270 | $2.53 | |
A | MAX9691ESA+ | — | 42,600 | $11.31 | |
| AD8612ARUZ-REEL Type: with Latch · Number of Elements: 2 · Output Type: Complementary, TTL | Active | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 42,500 | $9.13 | |
A | MAX44268EWL+T | — | 42,500 | $1.49 | |
A | MAX9010EXT+T | — | 42,500 | $2.37 | |
A | MAX9053AEUB+T | — | 42,500 | $5.14 | |
A | MAX921CUA+T | — | 42,500 | $7.47 | |
A | MAX997ESA+ | — | 41,110 | $9.91 | |
A | MAX40001ANT12+TG7 | — | 40,000 | $1.05 | |
A | MAX40002AUK02+T | — | 40,000 | $1.07 | |
A | MAX9018BEKA+T | — | 40,000 | $2.28 | |
A | MAX9119EXK+TCFP | — | 40,000 | $2.57 | |
A | MAX9144EUD+T | — | 40,000 | $4.47 | |
A | MAX9109EXT+T | — | 37,500 | $1.70 | |
A | MAX9013ESA+ | — | 35,435 | $5.14 | |
![]() | LTC1540IS8#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 35,000 | $5.22 |
A | MAX9061EUK+T | — | 35,000 | $0.84 | |
A | MAX9140AAUK+T | — | 35,000 | $2.16 | |
A | MAX9094AUD+ | — | 33,792 | $2.56 | |
A | MAX924ESE+ | — | 32,685 | $10.27 | |
A | MAX40002ANS02+T | — | 32,500 | $1.07 | |
A | MAX999AAUK+T | — | 32,500 | $6.16 | |
A | MAX932CSA+ | — | 31,958 | $6.95 | |
A | MAX993ESD+ | — | 31,886 | $6.24 | |
![]() | LTC6702CDC#TRMPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Last Time Buy | 8-WFDFN Exposed Pad | 31,000 | $2.56 |
A | MAX992ESA+ | — | 30,654 | $4.02 | |
A | MAX9141ESA+ | — | 30,021 | $2.02 | |
![]() | AD8561ARZ-REEL7 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, Complementary, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 30,000 | $4.85 |
![]() | ADCMP380-2ACBZ-RL7 Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 1 · Output Type: Open-Drain | Active | 6-WFBGA, WLCSP | 30,000 | $0.90 |
| ADCMP582BCPZ-RL7 Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, PECL | Active | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | 30,000 | $16.05 | |
![]() | LTC6752MPS5#TRPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS | Active | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 30,000 | $10.24 |
A | MAX40005ANS02+T | — | 30,000 | $1.07 | |
A | MAX9043AEUB+T | — | 30,000 | $4.63 | |
A | MAX9645EUK+T | — | 30,000 | $1.16 | |
A | MAX969EEE+ | — | 28,399 | $7.97 | |
A | MAX932ESA+T | — | 27,500 | $6.68 | |
![]() | AD8469WBRMZ-RL Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 27,000 | $1.81 |
| ADCMP395ARMZ Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Drain | Active | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 26,850 | $2.02 | |
| ADCMP564BRQZ Type: with Latch · Number of Elements: 2 · Output Type: Complementary, Differential, ECL, Open-Emitter | Active | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 26,600 | $13.38 | |
A | MAX941ESA+ | — | 26,309 | $6.82 | |
A | MAX944CSD+ | — | 25,964 | $9.57 | |
A | MAX985ESA+ | — | 25,415 | $2.65 | |
A | MAX923CSA+ | — | 25,341 | $8.49 | |
A | MAX9032AUA+T | — | 25,000 | $1.16 | |
A | MAX9644EBS+TG45 | — | 25,000 | $1.28 | |
A | MAX988EXK+T | — | 25,000 | $4.14 | |
| ADCMP393ARUZ Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 4 · Output Type: Rail-to-Rail | Active | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24,288 | $1.55 | |
A | MAX9032ASA/V+ | — | 23,947 | $2.37 | |
A | MAX9602EUG+ | — | 23,724 | $20.80 | |
A | MAX975EUA+T | — | 22,500 | $4.75 | |
A | MAX990EUA+T | — | 22,500 | $2.97 | |
A | LTC6957IDD-2#PBF | — | 21,901 | $8.37 | |
A | MAX982ESA+ | — | 21,735 | $5.90 | |
A | MAX9012ESA+ | — | 21,218 | $5.04 | |
A | MAX970ESD+ | — | 21,065 | $5.17 | |
A | MAX901AESE+ | — | 20,877 | $41.33 | |
A | MAX9052AESA+ | — | 20,761 | $5.42 | |
A | MAX969ESE+ | — | 20,032 | $7.97 | |
A | MAX9034ASD+ | — | 20,025 | $1.83 | |
A | MAX9015AEKA/V+T | — | 20,000 | $5.48 | |
A | MAX9644EUK+T | — | 20,000 | $1.16 | |
A | MAX982CUA+T | — | 20,000 | $5.66 | |
A | MAX973ESA+ | — | 18,408 | $8.70 | |
A | MAX9024ASD+ | — | 18,363 | $1.70 | |
A | MAX973CUA+ | — | 18,239 | $8.49 | |
| ADCMP580BCPZ-RL7 Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: CML, Complementary | Active | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | 18,000 | $16.53 | |
A | MAX973CSA+ | — | 17,812 | $7.18 | |
A | LTC6957HMS-2#TRPBF | — | 17,500 | $7.87 | |
A | MAX9022AUA+T | — | 17,500 | $1.28 | |
A | MAX920ESA+T | — | 17,500 | $2.42 | |
A | MAX933CUA+T | — | 17,500 | $6.68 | |
A | MAX990ESA+T | — | 17,500 | $2.97 | |
A | MAX9041AESA+ | — | 16,569 | $4.44 | |
![]() | ADCMP609BRMZ-REEL7 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, Rail-to-Rail, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16,000 | $1.45 |
A | MAX995ESD+ | — | 15,737 | $6.12 | |
![]() | AD8465WBCPZ-WP Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: LVDS | Active | 12-WFQFN Exposed Pad | 15,100 | $8.37 |
![]() | LT1720CS8#TRPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Rail-to-Rail, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 15,000 | $8.20 |
| LTC6702HTS8#TRPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Last Time Buy | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | 15,000 | $2.98 | |
A | MAX923CUA+T | — | 15,000 | $8.13 | |
A | MAX966ESA+ | — | 13,314 | $6.01 | |
| AD8612ARUZ Type: with Latch · Number of Elements: 2 · Output Type: Complementary, TTL | Active | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 13,248 | $13.01 | |
A | MAX933CSA+ | — | 13,009 | $6.95 | |
| LT1720CMS8#PBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Rail-to-Rail, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 13,000 | $10.36 | |
A | MAX9017BEKA+T | — | 12,500 | $2.28 | |
A | MAX9061EBS+TCHQ | — | 12,500 | $1.16 | |
A | MAX9077EUA+T | — | 12,500 | $2.92 | |
A | MAX9120EXK+T | — | 12,500 | $1.66 | |
A | MAX966EUA+T | — | 12,500 | $2.83 | |
A | MAX9691EUA+T | — | 12,500 | $10.87 | |
A | MAX971CSA+ | — | 12,338 | $6.95 | |
A | MAX934ESE+ | — | 12,177 | $7.82 | |
A | MAX902ESD+ | — | 12,066 | $21.43 | |
![]() | ADCMP600BRJZ-REEL7 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | SC-74A, SOT-753 | 12,000 | $3.90 |
A | MAX941EPA+ | — | 11,963 | $8.87 | |
A | MAX994EUD+ | — | 11,798 | $5.75 | |
| ADCMP396ARZ Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 4 · Output Type: Open-Drain | Active | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 11,376 | $3.36 | |
![]() | ADCMP392ARZ Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: Rail-to-Rail | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 11,172 | $1.14 |
![]() | ADCMP553BRMZ Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, Differential, LVPECL, Open-Emitter, PECL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 11,100 | $8.51 |
![]() | ADCMP391ARZ-RL7 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: Rail-to-Rail | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 11,000 | $0.58 |
A | MAX903EPA+ | — | 10,990 | $31.00 | |
A | MAX907EPA+ | — | 10,939 | $10.80 | |
A | MAX921EPA+ | — | 10,884 | $10.10 | |
A | MAX941CPA+ | — | 10,850 | $7.15 | |
A | MAX913C/D | — | 10,832 | $5.13 | |
A | MAX941CSA+ | — | 10,768 | $5.51 | |
A | MAX9692EPE+ | — | 10,569 | $15.57 | |
![]() | LTC6752ISC6-4#TRMPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS | Active | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 10,500 | $4.44 |
A | MAX907CSA+ | — | 10,226 | $6.33 | |
![]() | LT1720IS8#TRPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Rail-to-Rail, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 10,000 | $9.45 |
![]() | LT6700HVIS6-3#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 10,000 | $4.50 |
| LTC1445CS#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 4 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 10,000 | $5.95 | |
A | MAX40001AUT12+T | — | 10,000 | $1.07 | |
A | MAX40001AUT22+T | — | 10,000 | $1.07 | |
A | MAX40025CAWT+T | — | 10,000 | $4.29 | |
A | MAX9060EBS+TG45 | — | 10,000 | $1.37 | |
A | MAX9063EBS+TG45 | — | 10,000 | $0.93 | |
A | MAX941CSA+T | — | 10,000 | $5.28 | |
A | MAX986EUK+T | — | 10,000 | $4.06 | |
A | MAX908CPD+ | — | 9,952 | $13.98 | |
A | MAX903CPA+ | — | 9,815 | $17.24 | |
A | MAX931CSA+ | — | 9,430 | $6.18 | |
![]() | AD8611ARMZ-R2 Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 9,250 | $4.37 |
A | MAX975ESA+ | — | 9,164 | $6.18 | |
A | MAX932CPA+ | — | 9,148 | $9.02 | |
A | MAX972EPA+ | — | 9,085 | $12.66 | |
A | MAX984ESE+ | — | 9,046 | $6.68 | |
| ADCMP600BKSZ-REEL7 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 9,000 | $3.90 | |
![]() | LT1394IS8#PBF Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, Complementary, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 9,000 | $8.17 |
![]() | LTC6752MPS5#TRMPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS | Active | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 9,000 | $11.78 |
A | MAX9108ESD+ | — | 8,994 | $4.66 | |
A | MAX983CSA+ | — | 8,992 | $5.90 | |
A | MAX990ESA+ | — | 8,960 | $3.83 | |
A | MAX922CSA+ | — | 8,739 | $5.69 | |
A | MAX972ESA+ | — | 8,574 | $4.05 | |
![]() | LT6700HS6-3#WTRMPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 8,500 | $6.74 |
A | MAX913EPA+ | — | 8,420 | $17.94 | |
| LTC6752HUD-3#PBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS | Active | 12-WFQFN Exposed Pad | 8,228 | $5.23 | |
A | MAX922MSA/PR+ | — | 8,217 | $20.68 | |
| LTC1440CMS8#PBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8,150 | $5.08 | |
![]() | LT6700HVCS6-3#TRMPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 8,000 | $4.29 |
![]() | LTC1998CS6#TRMPBF Function: Battery Monitor · Battery Chemistry: Lithium Ion · Number of Cells: 1 | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 8,000 | $2.94 |
A | MAX9108EUD+ | — | 7,719 | $4.66 | |
![]() | LT1720IS8#PBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Rail-to-Rail, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 7,700 | $9.68 |
A | MAX921ESA+ | — | 7,551 | $7.75 | |
![]() | LT1671IS8#TRPBF Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, Complementary, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 7,500 | $5.77 |
| LT6700CDCB-1#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | 6-WFDFN Exposed Pad | 7,500 | $3.44 | |
A | LT6700CDCB-3#TRPBF | — | 7,500 | $3.44 | |
![]() | LT6700HVIS6-2#TRMPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 7,500 | $5.13 |
| LT6700IDCB-2#TRMPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | 6-WFDFN Exposed Pad | 7,500 | $4.67 | |
| LTC1444CS#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 4 · Output Type: CMOS, Open-Drain, TTL | Active | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 7,500 | $5.95 | |
A | MAX9025EBT+T | — | 7,500 | $1.67 | |
A | MAX9062EBS+TG45 | — | 7,500 | $1.37 | |
A | MAX922ESA+T | — | 7,500 | $7.23 | |
A | MAX931CSA+T | — | 7,500 | $5.93 | |
A | MAX934CSE+T | — | 7,500 | $7.49 | |
A | MAX934ESE+T | — | 7,500 | $7.49 | |
A | MAX942EUA+T | — | 7,500 | $7.20 | |
A | MAX965EUA+T | — | 7,500 | $4.90 | |
A | MAX9142ESA+ | — | 7,086 | $3.99 | |
A | MAX931ESA+ | — | 6,991 | $6.15 | |
A | MAX9144ESD+ | — | 6,953 | $4.66 | |
A | MAX902EPD+ | — | 6,875 | $27.88 | |
A | MAX40002ANS02+G7 | — | 6,832 | $1.19 | |
A | MAX9028EBT+CHE | — | 6,828 | $1.77 | |
A | MAX921CSA+ | — | 6,683 | $7.75 | |
A | LTC1440IN8#PBF | — | 6,600 | $5.22 | |
A | MAX901BCSE+ | — | 6,529 | $21.97 | |
![]() | LTC1440CN8#PBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 6,500 | $4.38 |
A | MAX913ESA+ | — | 6,459 | $10.61 | |
![]() | ADCMP394ARZ-RL7 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: Open-Drain | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 6,000 | $0.91 |
| ADCMP604BKSZ-R2 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, LVDS, Rail-to-Rail | Active | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6,000 | $6.70 | |
A | MAX923MSA/PR+T | — | 5,880 | $8.69 | |
A | MAX923ESA+ | — | 5,875 | $10.09 | |
A | MAX902CSD+ | — | 5,549 | $17.50 | |
A | LTC6957IDD-4#PBF | — | 5,445 | $8.37 | |
| ADCMP600BKSZ-R2 Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, TTL | Active | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 5,250 | $4.70 | |
A | MAX996ESD+ | — | 5,248 | $5.28 | |
A | MAX970EEE+ | — | 5,053 | $5.17 | |
| AD96685BRZ-REEL Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, Differential, ECL, Open-Emitter | Active | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5,000 | $9.54 | |
![]() | LT1712CGN#TRPBF Type: with Latch · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Complementary, Rail-to-Rail, TTL | Active | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 5,000 | $8.08 |
![]() | LT1712IGN#TRPBF Type: with Latch · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Complementary, Rail-to-Rail, TTL | Active | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 5,000 | $8.57 |
![]() | LT1716HS5#WTRPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: Push-Pull, Rail-to-Rail | Active | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 5,000 | $3.83 |
| LT1720CMS8#TRPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Rail-to-Rail, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 5,000 | $8.87 | |
| LT6700IDCB-1#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | 6-WFDFN Exposed Pad | 5,000 | $4.02 | |
![]() | LT6700MPS6-3#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 5,000 | $10.41 |
![]() | LTC1843CS8#TRPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Drain | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5,000 | $3.45 |
![]() | LTC1998CS6#TRPBF Function: Battery Monitor · Battery Chemistry: Lithium Ion · Number of Cells: 1 | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 5,000 | $2.42 |
![]() | LTC1998IS6#TRPBF Function: Battery Monitor · Battery Chemistry: Lithium Ion · Number of Cells: 1 | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 5,000 | $3.06 |
![]() | LTC6754ISC6#TRPBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: LVDS | Active | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 5,000 | $4.61 |
A | MAX9024AUD+T | — | 5,000 | $1.42 | |
A | MAX9065EUK+T | — | 5,000 | $0.94 | |
A | MAX9077ESA+T | — | 5,000 | $2.92 | |
A | MAX907MSA/PR+T | — | 5,000 | $18.98 | |
A | MAX9101EUK+T | — | 5,000 | $2.30 | |
A | MAX941EUA+T | — | 5,000 | $5.89 | |
A | MAX9646EBS+TG45 | — | 5,000 | $1.35 | |
A | MAX9646EUK+T | — | 5,000 | $1.35 | |
A | MAX967EUA+T | — | 5,000 | $5.78 | |
A | MAX978ESE+T | — | 5,000 | $8.77 | |
A | MAX981CUA+T | — | 5,000 | $5.05 | |
A | MAX983CUA+T | — | 5,000 | $8.13 | |
A | MAX996EUD+T | — | 5,000 | $5.07 | |
A | MAX997ESA+T | — | 5,000 | $7.65 | |
A | MAX997EUA+T | — | 5,000 | $6.16 | |
A | MAX901BCPE+ | — | 4,998 | $23.59 | |
| LTC1444IDHD#PBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 4 · Output Type: CMOS, Open-Drain, TTL | Active | 16-WFDFN Exposed Pad | 4,964 | $9.15 | |
A | MAX9201ESE+ | — | 4,857 | $8.03 | |
A | MAX982CSA+ | — | 4,828 | $5.90 | |
A | MAX981CSA+ | — | 4,764 | $5.28 | |
A | MAX9646EBS+G45 | — | 4,763 | $3.65 | |
A | MAX931EPA+ | — | 4,740 | $8.03 | |
A | MAX908ESD+ | — | 4,711 | $10.56 | |
A | MAX9011EUT+ | — | 4,694 | $4.23 | |
A | MAX964ESE+ | — | 4,638 | $26.17 | |
A | MAX981ESA+ | — | 4,550 | $5.28 | |
A | MAX996EUD+ | — | 4,513 | $5.28 | |
| ADCMP581BCPZ-RL7 Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, ECL | Active | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | 4,500 | $16.05 | |
![]() | ADCMP605BCPZ-R7 Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, LVDS, Rail-to-Rail | Active | 12-WFQFN Exposed Pad, CSP | 4,500 | $5.40 |
![]() | LT6700HVIS6-3#TRMPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 4,500 | $5.13 |
A | MAX931CPA+ | — | 4,478 | $8.03 | |
![]() | LTC1042CN8#PBF Type: Window · Number of Elements: 1 · Output Type: TTL | Active | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 4,300 | $5.80 |
A | MAX9021AXK+ | — | 4,255 | $0.79 | |
A | MAX923EPA+ | — | 4,250 | $13.91 | |
A | MAX986EXK+ | — | 4,248 | $2.57 | |
A | MAX9141C/D+ | — | 4,190 | $1.72 | |
![]() | LT1712CGN#PBF Type: with Latch · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Complementary, Rail-to-Rail, TTL | Active | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 4,100 | $8.64 |
| LTC1921IMS8#PBF Applications: Dual Power Supply Monitor · Voltage - Input: - · Voltage - Supply: 10V ~ 80V | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 4,100 | $10.44 | |
A | MAX942MSA/PR+ | — | 4,078 | $20.51 | |
![]() | AD8611ARZ-REEL7 Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: Complementary, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 4,000 | $4.78 |
![]() | LT6700HVHS6-2#TRMPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 4,000 | $5.52 |
![]() | LT6700HVHS6-3#TRMPBF Type: with Voltage Reference · Number of Elements: 2 · Output Type: Open-Collector | Active | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 4,000 | $5.52 |
A | LTC6957IDD-1#PBF | — | 3,993 | $8.37 | |
A | ADCMP582BCPZ-WP | — | 3,950 | $27.98 | |
| LT1720IMS8#PBF Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 2 · Output Type: CMOS, Rail-to-Rail, TTL | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3,950 | $12.14 | |
A | MAX9140AAXK+ | — | 3,914 | $2.63 | |
A | MAX983ESA+ | — | 3,899 | $5.90 | |
A | LTC6957IMS-4#PBF | — | 3,848 | $9.62 | |
![]() | ADCMP394ARZ Type: Standard (General Purpose) · Number of Elements: 1 · Output Type: Open-Drain | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3,822 | $1.20 |
A | MAX9012EUA+ | — | 3,760 | $5.04 | |
A | LTC1441CN8#PBF | — | 3,700 | $5.08 | |
| ADCMP572BCPZ-WP Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: CML, Complementary | Active | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | 3,650 | $27.98 | |
A | MAX921CPA+ | — | 3,560 | $10.10 | |
![]() | LT1671CS8#PBF Type: with Latch · Number of Elements: 1 · Output Type: CMOS, Complementary, TTL | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3,500 | $5.17 |
A | LT6700CDCB-3#TRMPBF | — | 3,500 | $3.97 | |
A | MAX971ESA+ | — | 3,475 | $6.95 | |
