Switch ICs & Multiplexers (Muxes) > Analog Switches & Multiplexers
2973 Analog Devices models in this category, with verified inventory synced daily from analog.com.
2973 models
Synced · 2026-11-08 07:28 CST
Showing 2,973 of 2,973 models
| Part | Status | Package | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
A | MAX20336ENT+T | — | 545,000 | $1.60 | |
A | MAX4784ETE+T | — | 420,000 | $6.68 | |
![]() | ADG701BRMZ-REEL7 Switch Circuit: SPST - NO · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 241,000 | $1.93 |
A | MAX4751EGE+T | — | 192,500 | $5.45 | |
A | MAX4996LETG+T | — | 175,000 | $7.65 | |
A | MAX4752EUD+ | — | 138,398 | $6.07 | |
A | MAX4699ETE+T | — | 137,500 | $3.94 | |
A | MAX20332EWE+T | — | 130,000 | $1.90 | |
A | MAX7356ETG+T | — | 120,000 | $4.11 | |
A | MAX14594EEWL+T | — | 115,000 | $4.15 | |
A | MAX4984EEVB+T | — | 115,000 | $5.95 | |
A | MAX4781EUE+ | — | 114,000 | $7.20 | |
A | ADW54008-0REEL | — | 110,000 | $4.34 | |
A | MAX4528ESA+ | — | 106,204 | $4.34 | |
A | MAX4714EXT+T | — | 105,000 | $3.10 | |
A | MAX4517CUK+T | — | 100,000 | $1.90 | |
A | MAX4617ESE+T | — | 92,500 | $5.43 | |
A | MAX4743EUA+T | — | 92,500 | $3.47 | |
A | MAX4544ESA+ | — | 90,135 | $2.22 | |
A | MAX4742EKA+T | — | 77,500 | $3.62 | |
A | MAX4996ETG+T | — | 75,000 | $7.65 | |
A | MAX4741EUA+T | — | 67,500 | $3.62 | |
A | ADG527AKPZ | — | 66,144 | $34.18 | |
![]() | ADG1609BRUZ-REEL7 Switch Circuit: SP4T · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 4:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 66,000 | $4.63 |
A | MAX4544CSA+ | — | 63,796 | $2.12 | |
A | MAX4501CUK+T | — | 60,000 | $1.60 | |
A | MAX4543EUA+T | — | 60,000 | $2.07 | |
![]() | ADG701BRJZ-500RL7 Switch Circuit: SPST - NO · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 1 | Active | SC-74A, SOT-753 | 59,000 | $2.13 |
A | MAX4602CAE+ | — | 58,276 | $17.06 | |
A | ADG659WYRUZ-REEL7 | — | 58,000 | $4.88 | |
A | MAX4564EUA+T | — | 57,500 | $2.27 | |
A | MAX4704EUB+T | — | 57,500 | $3.13 | |
![]() | ADG701BRJZ-REEL7 Switch Circuit: SPST - NO · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 1 | Active | SC-74A, SOT-753 | 57,000 | $1.66 |
A | MAX313LCUE+ | — | 56,147 | $11.90 | |
A | ADG794BRQZ-REEL7 | — | 55,000 | $1.73 | |
A | ADG713BRZ-REEL7 | — | 54,000 | $3.35 | |
A | MAX4541CUA+T | — | 52,500 | $2.08 | |
A | MAX4541ESA+T | — | 52,500 | $2.18 | |
A | MAX327CSE+ | — | 52,097 | $18.72 | |
A | MAX4610ESD+ | — | 51,885 | $4.47 | |
A | MAX14752EUE+T | — | 50,000 | $7.41 | |
A | MAX4522CSE+ | — | 48,644 | $2.86 | |
A | MAX14636CVB+T | — | 47,500 | $1.60 | |
A | MAX4522CEE+ | — | 45,073 | $2.86 | |
A | MAX4695ETC+T | — | 45,000 | $3.38 | |
A | MAX4730ELT+T | — | 45,000 | $3.38 | |
A | MAX4066CSD+ | — | 44,489 | $4.49 | |
A | MAX4651ESE+ | — | 44,218 | $5.36 | |
| ADG836YRMZ-REEL7 Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 44,000 | $3.00 | |
A | ADG702LBRMZ | — | 43,500 | $1.93 | |
A | MAX14895EETE+T | — | 42,500 | $5.66 | |
A | MAX4599ELT+T | — | 42,500 | $1.95 | |
A | MAX4992EVB+T | — | 42,500 | $1.96 | |
A | MAX4521EUE+ | — | 42,165 | $3.18 | |
| ADG742BKSZ5-REEL7 Switch Circuit: SPST - NC · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 42,000 | $1.60 | |
![]() | ADG751ARMZ-REEL Applications: Video · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Switch Circuit: SPST | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 42,000 | $3.35 |
A | MAX4051ESE+ | — | 41,745 | $5.75 | |
A | MAX4501ESA+ | — | 41,726 | $2.39 | |
A | MAX4544EUA+T | — | 40,000 | $1.98 | |
A | MAX4625EUT+T | — | 40,000 | $3.71 | |
A | MAX4707EXT+T | — | 40,000 | $3.80 | |
A | MAX4051EEE+ | — | 39,872 | $5.75 | |
A | MAX4583CUE+ | — | 39,599 | $3.44 | |
A | MAX4651EUE+ | — | 38,593 | $5.36 | |
A | MAX4541ESA+ | — | 38,576 | $2.45 | |
A | ADG1313YRZ | — | 38,016 | $3.45 | |
A | MAX4596EXK+T | — | 37,500 | $1.51 | |
A | MAX4729ELT+T | — | 37,500 | $3.50 | |
A | MAX4523EUE+ | — | 37,189 | $3.18 | |
A | MAX4583LEEE+ | — | 37,101 | $4.28 | |
| ADG1221BRMZ-REEL7 Switch Circuit: SPST - NO · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 37,000 | $2.97 | |
A | ADG428BPZ-REEL | — | 37,000 | $11.31 | |
A | MAX313CSE+ | — | 36,743 | $16.45 | |
![]() | ADG728BRUZ Switch Circuit: - · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 8:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 36,384 | $6.59 |
A | ADG602BRMZ-REEL7 | — | 36,000 | $2.45 | |
A | MAX4582CEE+ | — | 35,297 | $2.68 | |
A | MAX4583ESE+ | — | 35,284 | $3.77 | |
A | DG1209EUE+T | — | 35,000 | $5.05 | |
A | MAX4707ELT+T | — | 35,000 | $3.80 | |
A | MAX323ESA+ | — | 34,605 | $6.95 | |
A | MAX7368EUE+ | — | 33,909 | $4.40 | |
A | MAX4536EEE+ | — | 33,726 | $3.35 | |
A | MAX4659ESA+ | — | 33,723 | $13.15 | |
A | MAX4528CSA+ | — | 33,274 | $3.99 | |
A | ADG751BRMZ-REEL | — | 33,000 | $3.67 | |
| ADG774ABCPZ-R2 Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 4 | Active | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | 32,500 | $5.01 | |
A | MAX4644EUA+T | — | 32,500 | $3.17 | |
A | MAX4948ERA+T | — | 32,500 | $6.77 | |
A | MAX4614CUD+ | — | 32,287 | $3.80 | |
A | MUX08FSZ | — | 31,104 | $24.00 | |
A | MAX4741EUA+ | — | 30,787 | $4.05 | |
A | DG444DY+ | — | 30,008 | $6.92 | |
A | ADG741BKSZ5-REEL7 | — | 30,000 | $1.64 | |
A | DG201ACSE+T | — | 30,000 | $7.14 | |
A | MAX4583CSE+ | — | 29,667 | $3.44 | |
A | MAX4514ESA+ | — | 29,600 | $2.89 | |
A | MAX4581AUE+ | — | 29,311 | $3.87 | |
A | MAX4581CEE+ | — | 29,239 | $2.68 | |
A | MAX361CSE+ | — | 28,970 | $10.27 | |
| ADG839YKSZ-500RL7 Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 28,000 | $2.47 | |
A | DG417LEUA+T | — | 27,500 | $5.16 | |
A | MAX312CUE+T | — | 27,500 | $12.45 | |
A | MAX4501EXK+T | — | 27,500 | $1.60 | |
A | MAX4503CUK+T | — | 27,500 | $1.95 | |
A | MAX4522EUE+CC8 | — | 27,500 | $2.82 | |
A | MAX7368EUE+T | — | 27,500 | $3.50 | |
A | MAX4516CPA+ | — | 27,439 | $2.74 | |
A | ADG509AKPZ-REEL | — | 27,000 | $8.13 | |
A | MAX4610CSD+ | — | 26,624 | $3.99 | |
A | MAX353ESE+ | — | 25,494 | $17.30 | |
A | MAX4613EUE+ | — | 25,474 | $5.66 | |
A | MAX308ESE+ | — | 25,354 | $16.37 | |
A | MAX14636CVB+ | — | 25,349 | $1.72 | |
A | DG508ADY+ | — | 25,289 | $15.07 | |
A | MAX4674EUE+ | — | 25,267 | $6.25 | |
A | MAX14724EWP+T | — | 25,000 | $3.77 | |
A | MAX4514CUK+T | — | 25,000 | $1.80 | |
A | MAX4599EUT+T | — | 25,000 | $1.95 | |
A | MAX4714ELT+T | — | 25,000 | $3.10 | |
A | MAX4581LEEE+ | — | 24,744 | $3.30 | |
A | MAX4674EEE+ | — | 24,700 | $6.25 | |
A | DG407EWI+T | — | 24,000 | $17.94 | |
A | MAX4582ESE+ | — | 23,896 | $2.98 | |
A | MAX4518EEE+ | — | 23,127 | $4.64 | |
A | MAX326CEE+ | — | 23,035 | $16.78 | |
A | MAX14508EEVB+T | — | 22,500 | $2.78 | |
A | MAX14578AEETE+T | — | 22,500 | $2.72 | |
A | MAX4581CSE+T | — | 22,500 | $2.37 | |
A | MAX4719EUB+T | — | 22,500 | $3.42 | |
A | MAX4751EUD+T | — | 22,500 | $5.45 | |
A | MAX4993EVB+T | — | 22,500 | $4.08 | |
A | MAX4619CUE+ | — | 22,455 | $4.38 | |
A | MAX4611ESD+ | — | 22,309 | $4.47 | |
A | MAX4582CUE+ | — | 22,089 | $2.68 | |
A | ADG526AKPZ-REEL | — | 21,750 | $28.27 | |
A | DG409EUE+ | — | 21,187 | $10.24 | |
A | MAX4618CUE+ | — | 20,804 | $4.38 | |
A | MAX328EWE+ | — | 20,686 | $28.96 | |
A | MAX4530CAP+ | — | 20,613 | $4.87 | |
A | MAX4645EUA+ | — | 20,287 | $3.20 | |
A | MAX306EUI+ | — | 20,141 | $36.25 | |
A | ADG1312YRZ-REEL7 | — | 20,000 | $2.45 | |
![]() | ADG738BRUZ-REEL Switch Circuit: - · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 8:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20,000 | $3.96 |
A | MAX393CSE+T | — | 20,000 | $5.16 | |
A | MAX4051CSE+T | — | 20,000 | $4.88 | |
A | MAX4586EUB+T | — | 20,000 | $4.32 | |
A | MAX4646EUK+T | — | 20,000 | $2.91 | |
A | MAX4762EBC+T | — | 20,000 | $4.00 | |
A | MAX4885EETG+T | — | 20,000 | $3.04 | |
A | MAX4910ETE+T | — | 20,000 | $5.63 | |
A | MAX308CUE+ | — | 19,749 | $14.72 | |
A | MAX4051CEE+ | — | 19,722 | $5.42 | |
![]() | ADG723BRMZ Switch Circuit: SPST - NO/NC · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 19,700 | $2.85 |
A | ADG1334BRSZ-REEL | — | 19,500 | $3.80 | |
A | ADG702BRJZ-500RL7 | — | 19,500 | $2.37 | |
A | MAX4583CEE+ | — | 19,431 | $3.29 | |
A | MAX349EAP+ | — | 19,313 | $13.10 | |
A | MAX4632ESE+ | — | 19,125 | $13.22 | |
| ADG774BRZ-REEL7 Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 4 | Active | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 19,000 | $5.40 | |
A | ADG411BNZ | — | 18,975 | $8.93 | |
A | MAX312CUE+ | — | 18,965 | $16.16 | |
A | MAX4581LESE+ | — | 18,114 | $3.30 | |
A | MAX4753EUD+ | — | 18,048 | $6.07 | |
A | ADG841YKSZ-REEL7 | — | 18,000 | $1.70 | |
A | MAX4702EUE+ | — | 17,915 | $3.88 | |
A | MAX313LEUE+ | — | 17,893 | $12.34 | |
A | MAX4713EUE+ | — | 17,835 | $11.55 | |
A | MAX336EAI+ | — | 17,555 | $24.80 | |
A | MAX312EUE+ | — | 17,505 | $25.29 | |
A | DG212EUE+T | — | 17,500 | $7.06 | |
A | DG413DY+T | — | 17,500 | $5.62 | |
A | MAX14578EEWC+T | — | 17,500 | $2.47 | |
A | MAX14656EWE+T | — | 17,500 | $2.94 | |
A | MAX4051ACSE+T | — | 17,500 | $5.10 | |
A | MAX4524EUB+T | — | 17,500 | $5.31 | |
A | MAX4701EUE+T | — | 17,500 | $3.50 | |
A | MAX4717EBC+T | — | 17,500 | $3.45 | |
A | MAX4734ETC+T | — | 17,500 | $3.85 | |
A | MAX4907ELA+T | — | 17,500 | $2.75 | |
A | DG509ADY+ | — | 17,483 | $15.40 | |
A | MAX4582AUE+ | — | 17,426 | $3.68 | |
A | MAX4613CUE+ | — | 17,309 | $5.92 | |
A | MAX4567EEE+ | — | 16,496 | $7.82 | |
![]() | ADG5401BRMZ Switch Circuit: SPST - NO · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16,400 | $7.97 |
A | MAX4521CPE+ | — | 16,137 | $4.47 | |
A | MAX4612CSD+ | — | 16,085 | $3.99 | |
A | ADG1212SRUZ-EP-RL7 | — | 16,000 | $11.84 | |
A | MAX4583EEE+ | — | 15,964 | $3.77 | |
A | MAX4619CSE+ | — | 15,957 | $4.38 | |
A | MAX4610CPD+ | — | 15,890 | $5.14 | |
A | DG211CSE+ | — | 15,870 | $8.10 | |
A | MAX329CWE+ | — | 15,664 | $24.36 | |
A | MAX4544CPA+ | — | 15,417 | $2.77 | |
A | MAX4583ASE+ | — | 15,351 | $4.25 | |
A | ADGS1212BCPZ | — | 15,060 | $15.23 | |
A | MAX4662EAE+ | — | 15,027 | $18.73 | |
A | ADG1411WBCPZ-REEL | — | 15,000 | $6.44 | |
A | ADG1704BCCZ-RL7 | — | 15,000 | $2.92 | |
![]() | ADG1712BCCZ-RL7 Switch Circuit: SPST - Closed · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 4 | Active | 16-WFLGA Exposed Pad | 15,000 | $2.92 |
A | ADG2712BCCZ-RL7 | — | 15,000 | $16.53 | |
![]() | ADG5401FBCPZ-RL7 Switch Circuit: SPST - NC · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 10-WFDFN, CSP | 15,000 | $5.57 |
| ADG839YKSZ-REEL7 Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 15,000 | $2.04 | |
A | MAX14504EWC+T | — | 15,000 | $2.71 | |
A | MAX20337ENT+T | — | 15,000 | $1.45 | |
A | MAX306EUI+T | — | 15,000 | $18.79 | |
A | MAX314LESE+T | — | 15,000 | $7.85 | |
A | MAX320ESA+T | — | 15,000 | $4.93 | |
A | MAX4526EUA+T | — | 15,000 | $8.86 | |
A | MAX4542EKA+T | — | 15,000 | $2.18 | |
A | MAX4568EUK+T | — | 15,000 | $3.17 | |
A | MAX4582CSE+T | — | 15,000 | $2.37 | |
A | MAX4674ETE+T | — | 15,000 | $5.36 | |
A | MAX4736EGC+T | — | 15,000 | $4.18 | |
A | MAX4762EUB+T | — | 15,000 | $4.23 | |
A | MAX4764EUB+T | — | 15,000 | $4.00 | |
A | MAX4854HETE+T | — | 15,000 | $3.23 | |
A | MAX4885AEETI+T | — | 15,000 | $4.38 | |
A | MAX7357ETG+T | — | 15,000 | $6.36 | |
A | MAX4665ESE+ | — | 14,958 | $15.10 | |
A | ADGS1208BCPZ | — | 14,898 | $21.97 | |
A | MAX4782EUE+ | — | 14,731 | $7.20 | |
A | MAX14764ETA+ | — | 14,662 | $6.50 | |
A | MAX4521CUE+ | — | 14,622 | $2.86 | |
A | DG413CUE+ | — | 14,575 | $6.56 | |
A | MAX313CUE+ | — | 14,537 | $17.47 | |
A | MAX4582CSE+ | — | 14,480 | $2.68 | |
A | MAX4614EUD+ | — | 14,343 | $4.72 | |
A | MAX4663CAE+ | — | 14,327 | $17.56 | |
A | MAX309EUE+ | — | 14,305 | $16.51 | |
A | DG201ACSE+ | — | 14,125 | $8.73 | |
A | ADG5412WBRUZ-REEL7 | — | 14,000 | $6.06 | |
A | MAX4522CUE+ | — | 13,985 | $2.86 | |
A | MAX335CWG+ | — | 13,921 | $11.93 | |
A | DG409CY+ | — | 13,623 | $8.72 | |
A | MAX4617CSE+ | — | 13,623 | $5.30 | |
A | MAX14761ETB+ | — | 13,502 | $6.76 | |
A | ADG1213YCPZ-REEL7 | — | 13,500 | $4.52 | |
A | MAX4515EPA+ | — | 13,373 | $2.98 | |
A | ADG406BNZ | — | 13,364 | $33.28 | |
A | MAX396EWI+ | — | 13,317 | $35.85 | |
A | MAX14763ETA+ | — | 13,280 | $6.50 | |
A | MAX4617CUE+ | — | 13,189 | $5.30 | |
A | DG417LDY+ | — | 13,039 | $7.14 | |
A | MAX4612ESD+ | — | 12,862 | $5.69 | |
A | MAX4523CSE+ | — | 12,689 | $2.86 | |
A | MAX4515ESA+ | — | 12,615 | $2.89 | |
A | MAX329EWE+ | — | 12,520 | $28.00 | |
A | ADG713BRZ-REEL | — | 12,500 | $3.35 | |
A | MAX14764ETA+T | — | 12,500 | $6.32 | |
A | MAX313LESE+T | — | 12,500 | $7.85 | |
A | MAX4504CUK+T | — | 12,500 | $2.18 | |
A | MAX4514CSA+T | — | 12,500 | $2.33 | |
A | MAX4517EUK+T | — | 12,500 | $2.18 | |
A | MAX4523ESE+T | — | 12,500 | $2.69 | |
A | MAX4525EUB+T | — | 12,500 | $5.31 | |
A | MAX4527EUA+T | — | 12,500 | $7.14 | |
A | MAX4583CSE+T | — | 12,500 | $3.07 | |
A | MAX4610CSD+T | — | 12,500 | $3.59 | |
A | MAX4641EUA+T | — | 12,500 | $2.91 | |
A | MAX4676EUT+T | — | 12,500 | $2.56 | |
A | MAX4694EGE+T | — | 12,500 | $5.04 | |
A | MAX4695EUB+T | — | 12,500 | $3.82 | |
A | MAX4717EUB+T | — | 12,500 | $4.18 | |
A | MAX4744ELB+T | — | 12,500 | $3.17 | |
A | MAX4760ETX+T | — | 12,500 | $12.34 | |
A | MAX4907FELA+T | — | 12,500 | $2.75 | |
A | MAX4932EWC+T | — | 12,500 | $4.37 | |
![]() | ADG1313YRUZ Switch Circuit: SPST - NO/NC · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 4 | Active | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 12,480 | $3.45 |
A | MAX4619EUE+ | — | 12,376 | $4.92 | |
A | MAX4617ESE+ | — | 12,313 | $6.03 | |
A | MAX312C/D | — | 12,238 | $19.08 | |
A | MAX4616CUD+ | — | 12,198 | $5.30 | |
A | MAX4612EUD+ | — | 12,028 | $4.47 | |
![]() | ADG1736BCCZ-RL7 Switch Circuit: SPDT - Open/Closed · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 16-WFLGA Exposed Pad | 12,000 | $2.92 |
![]() | ADG608BRUZ-REEL7 Switch Circuit: - · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 8:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 12,000 | $5.17 |
| ADG741BKSZ-REEL7 Switch Circuit: SPST - NO · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 12,000 | $1.89 | |
A | ADW54010Z-0REEL | — | 12,000 | $4.60 | |
A | DG212CSE+ | — | 11,882 | $16.07 | |
A | MAX4052AESE+ | — | 11,859 | $6.06 | |
A | DG406EWI+ | — | 11,735 | $27.57 | |
A | MAX4559ESE+ | — | 11,443 | $9.13 | |
A | MAX4614CSD+ | — | 11,437 | $4.75 | |
A | MAX4545CWP+ | — | 11,407 | $8.60 | |
A | ADG702BRMZ | — | 11,200 | $3.07 | |
A | MAX324ESA+ | — | 11,050 | $6.70 | |
A | MAX323CSA+ | — | 11,030 | $6.42 | |
A | MAX14803AEWZ+ | — | 11,013 | $75.19 | |
A | ADG5248FBRUZ-RL7 | — | 11,000 | $10.32 | |
A | MAX4526CSA+ | — | 10,899 | $8.89 | |
A | MAX14752EUE+ | — | 10,688 | $8.75 | |
A | MAX14756EUE+ | — | 10,649 | $9.22 | |
A | MAX7369EUP+ | — | 10,627 | $4.40 | |
| ADG836YRMZ Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10,600 | $4.32 | |
A | MAX309CSE+ | — | 10,585 | $14.72 | |
A | MAX4603EAE+ | — | 10,571 | $20.92 | |
A | ADGS1212BCPZ-RL7 | — | 10,500 | $7.91 | |
A | MAX320CSA+ | — | 10,098 | $4.18 | |
A | MAX333AC/D | — | 10,081 | $11.98 | |
A | MAX393CSE+ | — | 10,049 | $5.87 | |
A | MAX4528C/D | — | 10,038 | $65.33 | |
A | MAX4530EAP+ | — | 10,035 | $5.01 | |
A | AD8189ARUZ-RL | — | 10,000 | $4.15 | |
| ADG436BRZ-REEL Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 10,000 | $6.70 | |
A | DG1208EUE+T | — | 10,000 | $5.05 | |
A | DG409DY+T | — | 10,000 | $7.33 | |
A | DG418LEUA+T | — | 10,000 | $4.08 | |
A | MAX14509AEEVB+T | — | 10,000 | $3.77 | |
A | MAX14724ETP+T | — | 10,000 | $4.98 | |
A | MAX14779ATP+T | — | 10,000 | $11.95 | |
A | MAX337EAI+T | — | 10,000 | $15.84 | |
A | MAX4524LEUB+T | — | 10,000 | $3.33 | |
A | MAX4527CUA+T | — | 10,000 | $7.18 | |
A | MAX4541EUA+T | — | 10,000 | $2.18 | |
A | MAX4576EUA+T | — | 10,000 | $3.85 | |
A | MAX4645EUT+T | — | 10,000 | $2.91 | |
A | MAX4702EUE+T | — | 10,000 | $3.50 | |
A | MAX4706EXK+T | — | 10,000 | $3.80 | |
A | MAX4733EUA+T | — | 10,000 | $1.98 | |
A | MAX4745ELB+T | — | 10,000 | $3.17 | |
A | MAX4855ETE+T | — | 10,000 | $3.85 | |
A | MAX4899EETE+T | — | 10,000 | $5.74 | |
A | MAX7367EUP+T | — | 10,000 | $3.50 | |
A | DG211EUE+ | — | 9,987 | $9.57 | |
A | ADG1633BRUZ | — | 9,984 | $8.83 | |
A | ADG221KNZ | — | 9,850 | $9.53 | |
A | MAX313EPE+ | — | 9,825 | $34.44 | |
A | ADG798HRUZ | — | 9,815 | $237.91 | |
A | ADG774BRQZ | — | 9,800 | $9.39 | |
A | MAX4664ESE+ | — | 9,737 | $15.10 | |
A | MAX4528CPA+ | — | 9,690 | $5.14 | |
A | MAX325EPA+ | — | 9,675 | $6.70 | |
A | MAX14895EETE+ | — | 9,628 | $6.32 | |
A | MAX4783EUE+ | — | 9,594 | $7.14 | |
A | MAX4527CSA+ | — | 9,577 | $8.89 | |
A | MAX362ESE+ | — | 9,519 | $11.90 | |
A | MAX4583EUE+ | — | 9,395 | $3.29 | |
A | MAX335EUG+ | — | 9,362 | $14.52 | |
| ADG774BRZ Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 4 | Active | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 9,312 | $9.57 | |
A | MAX307MWI/PR+ | — | 9,290 | $68.13 | |
A | MAX333EWP+ | — | 9,270 | $20.56 | |
A | MAX4660ESA+ | — | 9,183 | $7.46 | |
A | ADGS1408BCPZ | — | 9,181 | $24.53 | |
A | ADG526AKNZ | — | 9,165 | $38.64 | |
A | MAX4639ESE+ | — | 9,039 | $7.55 | |
A | MAX318ESA+ | — | 9,030 | $9.48 | |
A | ADG1412LYCPZ-REEL7 | — | 9,000 | $6.98 | |
A | ADG5208FBCPZ-RL7 | — | 9,000 | $9.53 | |
![]() | ADG823BRMZ-REEL7 Switch Circuit: SPST - NO/NC · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 9,000 | $3.13 |
| ADG836YRMZ-REEL Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 9,000 | $3.00 | |
A | ADG842YKSZ-REEL7 | — | 9,000 | $1.70 | |
| ADG884BCPZ-REEL7 Switch Circuit: SPDT · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1 · Number of Circuits: 2 | Active | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP | 9,000 | $2.33 | |
A | MAX4583AUE+ | — | 8,824 | $4.25 | |
A | DG509ACWE+ | — | 8,816 | $15.07 | |
A | MAX4618CPE+ | — | 8,736 | $5.65 | |
A | MAX337EAI+ | — | 8,575 | $24.80 | |
A | MAX4530CWP+ | — | 8,568 | $5.13 | |
A | MAX336EUI+ | — | 8,409 | $32.26 | |
A | MAX352CSE+ | — | 8,408 | $17.30 | |
A | DG408CUE+ | — | 8,291 | $8.83 | |
A | MAX7367EUP+ | — | 8,212 | $4.40 | |
A | MAX339EEE+ | — | 8,173 | $17.87 | |
A | MAX4521ESE+ | — | 8,167 | $3.18 | |
![]() | ADG1613BRUZ Switch Circuit: SPST - NO/NC · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 1:1 · Number of Circuits: 4 | Active | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8,160 | $4.58 |
A | MAX4601CAE+ | — | 8,105 | $17.06 | |
A | MAX4582EEE+ | — | 8,093 | $2.98 | |
A | MAX397CAI+ | — | 8,059 | $22.43 | |
A | MAX4674ESE+ | — | 8,052 | $6.25 | |
A | MAX4053CEE+ | — | 8,029 | $5.42 | |
A | MAX325ESA+ | — | 8,019 | $6.91 | |
A | MAX14803AEWZ+T | — | 8,000 | $55.94 | |
A | MAX326CPE+ | — | 7,959 | $22.10 | |
A | MAX4571CEI+ | — | 7,779 | $15.55 | |
A | MAX4638ESE+ | — | 7,678 | $7.62 | |
A | ADG5423BRMZ | — | 7,600 | $9.22 | |
A | ADG713BRZ | — | 7,536 | $4.84 | |
| ADG1204YRUZ-REEL Switch Circuit: SP4T · Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 4:1 · Number of Circuits: 1 | Active | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 7,500 | $4.82 | |
A | ADG1207YCPZ-REEL7 | — | 7,500 | $10.18 | |
A | ADG5412WBCPZ-REEL7 | — | 7,500 | $6.06 | |
A | ADG636YRUZ-REEL | — | 7,500 | $4.75 | |
A | DG441DY+T | — | 7,500 | $8.25 | |
A | DG442ETE+T | — | 7,500 | $10.18 | |
A | LTC222CS#TRPBF | — | 7,500 | $7.49 | |
A | MAX14689EWL+T | — | 7,500 | $2.43 | |
A | MAX20337AEFT+T | — | 7,500 | $1.45 | |
A | MAX4534CUD+T | — | 7,500 | $6.47 | |
A | MAX4543EKA+T | — | 7,500 | $2.18 | |
A | MAX4544CUA+T | — | 7,500 | $1.89 | |
A | MAX4583EUE+T | — | 7,500 | $2.95 | |
A | MAX4610ESD+T | — | 7,500 | $4.02 | |
A | MAX4642EUA+T | — | 7,500 | $2.91 | |
A | MAX4674EUE+T | — | 7,500 | $5.62 | |
